Kieséses szakasz
Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||
június 30. – Socsi | |||||||||||||||||
.Uruguay | 2 | ||||||||||||||||
július 6. – Nyizsnyij Novgorod | |||||||||||||||||
.Portugália | 1 | ||||||||||||||||
.Uruguay | 0 | ||||||||||||||||
június 30. – Kazán | |||||||||||||||||
.Franciaország | 2 | ||||||||||||||||
.Franciaország | 4 | ||||||||||||||||
július 10. – Szentpétervár | |||||||||||||||||
.Argentína | 3 | ||||||||||||||||
.Franciaország | 1 | ||||||||||||||||
július 2. – Szamara | |||||||||||||||||
.Belgium | 0 | ||||||||||||||||
.Brazília | 2 | ||||||||||||||||
július 6. – Kazán | |||||||||||||||||
.Mexikó | 0 | ||||||||||||||||
.Brazília | 1 | ||||||||||||||||
július 2. – Rosztov | |||||||||||||||||
.Belgium | 2 | ||||||||||||||||
.Belgium | 3 | ||||||||||||||||
július 15. – Luzsnyiki | |||||||||||||||||
.Japán | 2 | ||||||||||||||||
.Franciaország | 4 | ||||||||||||||||
július 1. – Luzsnyiki | |||||||||||||||||
.Horvátország | 2 | ||||||||||||||||
.Spanyolország | 1 | ||||||||||||||||
július 7. – Socsi | |||||||||||||||||
.Oroszország | 2 (b) | ||||||||||||||||
.Oroszország | 2 | ||||||||||||||||
július 1. – Nyizsnyij Novgorod | |||||||||||||||||
.Horvátország | 3 (b) | ||||||||||||||||
.Horvátország | 2 (b) | ||||||||||||||||
július 11. – Luzsnyiki | |||||||||||||||||
.Dánia | 1 | ||||||||||||||||
.Horvátország | 2 (h) | ||||||||||||||||
július 3. – Szentpétervár | |||||||||||||||||
.Anglia | 1 | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
.Svédország | 1 | ||||||||||||||||
július 7. – Szamara | július 14. – Szentpétervár | ||||||||||||||||
.Svájc | 0 | ||||||||||||||||
.Svédország | 0 | .Belgium | 2 | ||||||||||||||
július 3. – Otkrityije | |||||||||||||||||
.Anglia | 2 | .Anglia | 0 | ||||||||||||||
.Kolumbia | 1 | ||||||||||||||||
.Anglia | 2 (b) | ||||||||||||||||
A csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
2018.06.15 | egy | 0 - 1 | uru | |||||
2018.06.20 | uru | 1 - 0 | ksa | |||||
2018.06.25 | uru | 3 - 0 | rus | |||||
2018.06.30 | uru | 2 - 1 | por | |||||
2018.07.06 | uru | 0 - 2 | fra | |||||
Oroszország | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | |
2018.06.14 | rus | 5 - 0 | ksa | |||||
2018.06.19 | rus | 3 - 1 | egy | |||||
2018.06.25 | uru | 3 - 0 | rus | |||||
2018.07.01 | esp | 1 - 2 | rus | |||||
2018.07.07 | rus | 2 - 3 | cro | |||||
Szaúd-Arábia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
2018.06.14 | rus | 5 - 0 | ksa | |||||
2018.06.20 | uru | 1 - 0 | ksa | |||||
2018.06.25 | ksa | 2 - 1 | egy | |||||
Egyiptom | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
2018.06.15 | egy | 0 - 1 | uru | |||||
2018.06.19 | rus | 3 - 1 | egy | |||||
2018.06.25 | ksa | 2 - 1 | egy |
B csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Spanyolország | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 | |
2018.06.15 | por | 3 - 3 | esp | |||||
2018.06.20 | irn | 0 - 1 | esp | |||||
2018.06.25 | esp | 2 - 2 | mar | |||||
2018.07.01 | esp | 1 - 2 | rus | |||||
Portugália | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | |
2018.06.15 | por | 3 - 3 | esp | |||||
2018.06.20 | por | 1 - 0 | mar | |||||
2018.06.25 | irn | 1 - 1 | por | |||||
2018.06.30 | uru | 2 - 1 | por | |||||
Irán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
2018.06.15 | mar | 0 - 1 | irn | |||||
2018.06.20 | irn | 0 - 1 | esp | |||||
2018.06.25 | irn | 1 - 1 | por | |||||
Marokkó | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
2018.06.15 | mar | 0 - 1 | irn | |||||
2018.06.20 | por | 1 - 0 | mar | |||||
2018.06.25 | esp | 2 - 2 | mar |
C csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Franciaország | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
2018.06.16 | fra | 2 - 1 | aus | |||||
2018.06.21 | fra | 1 - 0 | per | |||||
2018.06.26 | den | 0 - 0 | fra | |||||
2018.06.30 | fra | 4 - 3 | arg | |||||
2018.07.06 | uru | 0 - 2 | fra | |||||
2018.07.10 | fra | 1 - 0 | bel | |||||
2018.07.15 | fra | 4 - 2 | cro | |||||
Dánia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
2018.06.16 | per | 0 - 1 | den | |||||
2018.06.21 | den | 1 - 1 | aus | |||||
2018.06.26 | den | 0 - 0 | fra | |||||
2018.07.01 | cro | 2 - 1 | den | |||||
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
2018.06.16 | per | 0 - 1 | den | |||||
2018.06.21 | fra | 1 - 0 | per | |||||
2018.06.26 | aus | 0 - 2 | per | |||||
Ausztrália | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
2018.06.16 | fra | 2 - 1 | aus | |||||
2018.06.21 | den | 1 - 1 | aus | |||||
2018.06.26 | aus | 0 - 2 | per |
D csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Horvátország | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
2018.06.16 | cro | 2 - 0 | nga | |||||
2018.06.21 | arg | 0 - 3 | cro | |||||
2018.06.26 | isl | 1 - 2 | cro | |||||
2018.07.01 | cro | 2 - 1 | den | |||||
2018.07.07 | rus | 2 - 3 | cro | |||||
2018.07.11 | cro | 2 - 1 | eng | |||||
2018.07.15 | fra | 4 - 2 | cro | |||||
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
2018.06.16 | arg | 1 - 1 | isl | |||||
2018.06.21 | arg | 0 - 3 | cro | |||||
2018.06.26 | nga | 1 - 2 | arg | |||||
2018.06.30 | fra | 4 - 3 | arg | |||||
Nigéria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
2018.06.16 | cro | 2 - 0 | nga | |||||
2018.06.22 | nga | 2 - 0 | isl | |||||
2018.06.26 | nga | 1 - 2 | arg | |||||
Izland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
2018.06.16 | arg | 1 - 1 | isl | |||||
2018.06.22 | nga | 2 - 0 | isl | |||||
2018.06.26 | isl | 1 - 2 | cro |
E csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Brazília | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
2018.06.17 | bra | 1 - 1 | sui | |||||
2018.06.22 | bra | 2 - 0 | crc | |||||
2018.06.27 | srb | 0 - 2 | bra | |||||
2018.07.02 | bra | 2 - 0 | mex | |||||
2018.07.06 | bra | 1 - 2 | bel | |||||
Svájc | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | |
2018.06.17 | bra | 1 - 1 | sui | |||||
2018.06.22 | srb | 1 - 2 | sui | |||||
2018.06.27 | sui | 2 - 2 | crc | |||||
2018.07.03 | swe | 1 - 0 | sui | |||||
Szerbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
2018.06.17 | crc | 0 - 1 | srb | |||||
2018.06.22 | srb | 1 - 2 | sui | |||||
2018.06.27 | srb | 0 - 2 | bra | |||||
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
2018.06.17 | crc | 0 - 1 | srb | |||||
2018.06.22 | bra | 2 - 0 | crc | |||||
2018.06.27 | sui | 2 - 2 | crc |
F csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Svédország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
2018.06.18 | swe | 1 - 0 | kor | |||||
2018.06.23 | ger | 2 - 1 | swe | |||||
2018.06.27 | mex | 0 - 3 | swe | |||||
2018.07.03 | swe | 1 - 0 | sui | |||||
2018.07.07 | swe | 0 - 2 | eng | |||||
Mexikó | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
2018.06.17 | ger | 0 - 1 | mex | |||||
2018.06.23 | kor | 1 - 2 | mex | |||||
2018.06.27 | mex | 0 - 3 | swe | |||||
2018.07.02 | bra | 2 - 0 | mex | |||||
Dél-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
2018.06.18 | swe | 1 - 0 | kor | |||||
2018.06.23 | kor | 1 - 2 | mex | |||||
2018.06.27 | kor | 2 - 0 | ger | |||||
Németország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
2018.06.17 | ger | 0 - 1 | mex | |||||
2018.06.23 | ger | 2 - 1 | swe | |||||
2018.06.27 | kor | 2 - 0 | ger |
G csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | |
2018.06.18 | bel | 3 - 0 | pan | |||||
2018.06.23 | bel | 5 - 2 | tun | |||||
2018.06.28 | eng | 0 - 1 | bel | |||||
2018.07.02 | bel | 3 - 2 | jpn | |||||
2018.07.06 | bra | 1 - 2 | bel | |||||
2018.07.10 | fra | 1 - 0 | bel | |||||
2018.07.14 | bel | 2 - 0 | eng | |||||
Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | |
2018.06.18 | tun | 1 - 2 | eng | |||||
2018.06.24 | eng | 6 - 1 | pan | |||||
2018.06.28 | eng | 0 - 1 | bel | |||||
2018.07.03 | col | 1 - 2 | eng | |||||
2018.07.07 | swe | 0 - 2 | eng | |||||
2018.07.11 | cro | 2 - 1 | eng | |||||
2018.07.14 | bel | 2 - 0 | eng | |||||
Tunézia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
2018.06.18 | tun | 1 - 2 | eng | |||||
2018.06.23 | bel | 5 - 2 | tun | |||||
2018.06.28 | pan | 1 - 2 | tun | |||||
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
2018.06.18 | bel | 3 - 0 | pan | |||||
2018.06.24 | eng | 6 - 1 | pan | |||||
2018.06.28 | pan | 1 - 2 | tun |
H csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Kolumbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
2018.06.19 | col | 1 - 2 | jpn | |||||
2018.06.24 | pol | 0 - 3 | col | |||||
2018.06.28 | sen | 0 - 1 | col | |||||
2018.07.03 | col | 1 - 2 | eng | |||||
Japán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2018.06.19 | col | 1 - 2 | jpn | |||||
2018.06.24 | jpn | 2 - 2 | sen | |||||
2018.06.28 | jpn | 0 - 1 | pol | |||||
2018.07.02 | bel | 3 - 2 | jpn | |||||
Szenegál | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2018.06.19 | pol | 1 - 2 | sen | |||||
2018.06.24 | jpn | 2 - 2 | sen | |||||
2018.06.28 | sen | 0 - 1 | col | |||||
Lengyelország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
2018.06.19 | pol | 1 - 2 | sen | |||||
2018.06.24 | pol | 0 - 3 | col | |||||
2018.06.28 | jpn | 0 - 1 | pol |