Kieséses szakasz
Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||
június 30. – Socsi | |||||||||||||||||
.Uruguay | 2 | ||||||||||||||||
július 6. – Nyizsnyij Novgorod | |||||||||||||||||
.Portugália | 1 | ||||||||||||||||
.Uruguay | 0 | ||||||||||||||||
június 30. – Kazán | |||||||||||||||||
.Franciaország | 2 | ||||||||||||||||
.Franciaország | 4 | ||||||||||||||||
július 10. – Szentpétervár | |||||||||||||||||
.Argentína | 3 | ||||||||||||||||
.Franciaország | 1 | ||||||||||||||||
július 2. – Szamara | |||||||||||||||||
.Belgium | 0 | ||||||||||||||||
.Brazília | 2 | ||||||||||||||||
július 6. – Kazán | |||||||||||||||||
.Mexikó | 0 | ||||||||||||||||
.Brazília | 1 | ||||||||||||||||
július 2. – Rosztov | |||||||||||||||||
.Belgium | 2 | ||||||||||||||||
.Belgium | 3 | ||||||||||||||||
július 15. – Luzsnyiki | |||||||||||||||||
.Japán | 2 | ||||||||||||||||
.Franciaország | 4 | ||||||||||||||||
július 1. – Luzsnyiki | |||||||||||||||||
.Horvátország | 2 | ||||||||||||||||
.Spanyolország | 1 | ||||||||||||||||
július 7. – Socsi | |||||||||||||||||
.Oroszország | 2 (b) | ||||||||||||||||
.Oroszország | 2 | ||||||||||||||||
július 1. – Nyizsnyij Novgorod | |||||||||||||||||
.Horvátország | 3 (b) | ||||||||||||||||
.Horvátország | 2 (b) | ||||||||||||||||
július 11. – Luzsnyiki | |||||||||||||||||
.Dánia | 1 | ||||||||||||||||
.Horvátország | 2 (h) | ||||||||||||||||
július 3. – Szentpétervár | |||||||||||||||||
.Anglia | 1 | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
.Svédország | 1 | ||||||||||||||||
július 7. – Szamara | július 14. – Szentpétervár | ||||||||||||||||
.Svájc | 0 | ||||||||||||||||
.Svédország | 0 | .Belgium | 2 | ||||||||||||||
július 3. – Otkrityije | |||||||||||||||||
.Anglia | 2 | .Anglia | 0 | ||||||||||||||
.Kolumbia | 1 | ||||||||||||||||
.Anglia | 2 (b) | ||||||||||||||||
A csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
Oroszország | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | |
Szaúd-Arábia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
Egyiptom | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
B csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Spanyolország | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 | |
Portugália | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | |
Irán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
Marokkó | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
C csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Franciaország | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
Dánia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
Ausztrália | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
D csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Horvátország | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
Nigéria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
Izland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
E csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Brazília | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
Svájc | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | |
Szerbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
F csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Svédország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
Mexikó | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
Dél-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
Németország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
G csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | |
Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | |
Tunézia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
H csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Kolumbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
Japán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
Szenegál | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
Lengyelország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |