Szögletek
Csapat | Szögletek |
Spanyolország | 47 |
Dánia | 39 |
Svájc | 36 |
31 | |
Anglia | 29 |
Kapuralövések
Csapat | Kapuralövések |
Spanyolország | 87 / 45 |
Dánia | 71 / 41 |
98 / 39 | |
Anglia | 58 / 29 |
Svájc | 52 / 24 |
Szabálytalanságok
Csapat | Szabálytalanságok |
93 | |
Dánia | 73 |
Spanyolország | 72 |
Anglia | 69 |
Belgium | 63 |
Lapok mérkőzésenként
Csapat | Lap / Mérk. |
Lengyelország | 3 |
2.75 | |
2.67 | |
Svájc | 2.4 |
2.33 |
Piros lapok
Csapat | Piros lap |
2 | |
Lengyelország | 1 |
Svájc | 1 |
Svédország | 1 |
1 |
Sárga lapok
Csapat | Sárga lapok |
12 | |
Svájc | 11 |
9 | |
Lengyelország | 8 |
8 |
Rúgott gólok
Csapat | Gólok | Átlag |
12 | 1.71 | |
Dánia | 12 | 2 |
Anglia | 10 | 1.43 |
Spanyolország | 10 | 1.67 |
Svájc | 8 | 1.6 |
Rúgott gólok első félidőben
Csapat | Gólok | Átlag |
Dánia | 6 | 1 |
Spanyolország | 5 | 0.83 |
Anglia | 4 | 0.57 |
Belgium | 4 | 0.8 |
4 | 0.57 |
Top 5 kapus
Csapat | AS | SL | PL | KG | NKG | B/V | Percek | M | ||
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 690' | 7 | ||
Gianluigi Donnarumma | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 719' | 7 | ||
Thibaut Courtois | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 450' | 5 | ||
Unai Simón | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 630' | 6 | ||
Tomáš Vaclík | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 450' | 5 |
Top 5 védő
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Luke Shaw | 1 | 3 | 0 | 0 | 575' | 7 | ||
Joakim Mæhle | 2 | 1 | 0 | 0 | 570' | 6 | ||
John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 678' | 7 | ||
Leonardo Bonucci | 1 | 0 | 2 | 0 | 675' | 7 | ||
Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 600' | 7 |
Top 5 középpályás
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Kalvin Phillips | 0 | 1 | 1 | 0 | 666' | 7 | ||
Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 3 | 0 | 0 | 570' | 6 | ||
Jorginho | 0 | 0 | 1 | 0 | 704' | 7 | ||
Georginio Wijnaldum | 3 | 0 | 0 | 0 | 360' | 4 | ||
Emil Forsberg | 4 | 0 | 1 | 0 | 374' | 4 |
Top 5 csatár
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Raheem Sterling | 3 | 1 | 0 | 0 | 642' | 7 | ||
Harry Kane | 4 | 0 | 0 | 0 | 649' | 7 | ||
Romelu Lukaku | 4 | 0 | 0 | 0 | 445' | 5 | ||
Cristiano Ronaldo | 5 | 1 | 0 | 0 | 360' | 4 | ||
Federico Chiesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 454' | 7 |