Szögletek
Csapat | Szögletek |
Brazília | 42 |
Horvátország | 40 |
Anglia | 39 |
Belgium | 39 |
Svájc | 26 |
Kapuralövések
Csapat | Kapuralövések |
Belgium | 105 / 40 |
Brazília | 103 / 38 |
Horvátország | 116 / 29 |
Franciaország | 75 / 29 |
Anglia | 96 / 26 |
Szabálytalanságok
Csapat | Szabálytalanságok |
Horvátország | 114 |
Belgium | 97 |
Franciaország | 81 |
Oroszország | 73 |
Anglia | 72 |
Piros lapok
Csapat | Piros lap |
Oroszország | 1 |
Németország | 1 |
Kolumbia | 1 |
Svájc | 1 |
Franciaország | 0 |
Sárga lapok
Csapat | Sárga lapok |
Horvátország | 15 |
Franciaország | 12 |
Argentína | 12 |
Belgium | 11 |
Panama | 11 |
Rúgott gólok
Csapat | Gólok | Átlag |
Belgium | 15 | 2.14 |
Horvátország | 13 | 1.86 |
Franciaország | 12 | 1.71 |
Anglia | 12 | 1.71 |
Oroszország | 10 | 2 |
Rúgott gólok első félidőben
Csapat | Gólok | Átlag |
Anglia | 8 | 1.14 |
Belgium | 6 | 0.86 |
Franciaország | 5 | 0.71 |
Portugália | 4 | 1 |
Horvátország | 4 | 0.57 |
Top 5 kapus
Csapat | AS | SL | PL | KG | NKG | B/V | Percek | M | ||
Thibaut Courtois | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | 630' | 7 | ||
Hugo Lloris | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 540' | 7 | ||
Fernando Muslera | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 450' | 5 | ||
Alisson | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 450' | 5 | ||
Robin Olsen | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 450' | 5 |
Top 5 védő
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Raphaël Varane | 1 | 0 | 0 | 0 | 630' | 7 | ||
Thomas Meunier | 1 | 2 | 2 | 0 | 450' | 7 | ||
Lucas Hernandez | 0 | 2 | 2 | 0 | 590' | 7 | ||
Samuel Umtiti | 1 | 0 | 0 | 0 | 540' | 7 | ||
Yerry Mina | 3 | 0 | 0 | 0 | 300' | 4 |
Top 5 középpályás
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Luka Modric | 2 | 1 | 0 | 0 | 694' | 7 | ||
Kevin De Bruyne | 1 | 2 | 1 | 0 | 540' | 7 | ||
Philippe Coutinho | 2 | 2 | 1 | 0 | 436' | 5 | ||
Ivan Rakitic | 1 | 0 | 1 | 0 | 639' | 7 | ||
Paul Pogba | 1 | 0 | 1 | 0 | 539' | 7 |
Top 5 csatár
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Antoine Griezmann | 4 | 2 | 0 | 0 | 572' | 7 | ||
Harry Kane | 6 | 0 | 0 | 0 | 573' | 7 | ||
Eden Hazard | 3 | 2 | 1 | 0 | 518' | 7 | ||
Ivan Perisic | 3 | 1 | 0 | 0 | 632' | 7 | ||
Kylian Mbappé | 4 | 0 | 2 | 0 | 535' | 7 |