A szűk keretnek is tagja maradt, így akár egy szűk elit névsorba is bekerülhet.
Az Everton egykori csatára Tim Cahill, az ausztrál válogatott legeredményesebb játékosa. Eddig 50 gólt szerzett, amiből jutott néhány világbajnokságra is, méghozzá három különböző tornán talált be. Van Marwijk szövetségi kapitány viszi magával Oroszországba, így akár negyedik vébéjén is eredményes lehet. Ez korábban csak három embernek sikerült. A brazil Pelé, valamint két német, Uwe Seeler és Miroslav Klose alkotja ezt az elit klubot egyelőre.
Ausztrália a C-csoportban szerepel majd a vébén, ahol Franciaország mellett, Peru és Dánia lesz az ellenfele. Marwijk eddigi csapataira a fizikális játék volt jellemző, illetve a második félidős dominancia. Ez várható az ausztráloktól is. Kevés gólos mérkőzésekre van kilátás velük kapcsolatban.
Az ausztrál vb-keret
RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
Kapusok | ||||||||||
Andrew Redmayne | - | - | - | - | - | -' | ||||
Danny Vukovic | - | - | - | - | - | -' | ||||
Mathew Ryan | - | - | - | - | - | -' | ||||
Védők | ||||||||||
Aziz Behich | - | - | - | - | - | -' | ||||
Bailey Wright | - | - | - | - | - | -' | ||||
Fran Karačić | - | - | - | - | - | -' | ||||
Harry Souttar | - | - | - | - | - | -' | ||||
Joel King | - | - | - | - | - | -' | ||||
Kye Rowles | - | - | - | - | - | -' | ||||
Miloš Degenek | - | - | - | - | - | -' | ||||
Nathaniel Atkinson | - | - | - | - | - | -' | ||||
Thomas Deng | - | - | - | - | - | -' | ||||
Középpályások | ||||||||||
Aaron Mooy | - | - | - | - | - | -' | ||||
Ajdin Hrustic | - | - | - | - | - | -' | ||||
Cameron Devlin | - | - | - | - | - | -' | ||||
Jackson Irvine | - | - | - | - | - | -' | ||||
Keanu Baccus | - | - | - | - | - | -' | ||||
Riley McGree | - | - | - | - | - | -' | ||||
Csatárok | ||||||||||
Awer Mabil | - | - | - | - | - | -' | ||||
Craig Goodwin | - | - | - | - | - | -' | ||||
Garang Kuol | - | - | - | - | - | -' | ||||
Jamie Maclaren | - | - | - | - | - | -' | ||||
Jason Cummings | - | - | - | - | - | -' | ||||
Martin Boyle | - | - | - | - | - | -' | ||||
Mathew Leckie | - | - | - | - | - | -' | ||||
Mitchell Duke | - | - | - | - | - | -' |
Nyisson számlát a bet365-nél ma és igényelje 100%-os Kezdő bónuszát
18+ Részvételi feltételek érvényesek. Játssz felelősséggel. BeGambleAware.org